產品簡介:蒸壓釜是對加氣混凝士、灰砂磚、煤灰磚進行蒸養的大型壓力容器,在釜內完成Cao—Si02—H2O的水熱反應。同時也廣泛用于其它需壓力蒸養生產工藝過程的生產項目。如高強石膏、保溫材料、橡膠制品、高強玻璃、水泥管樁以及木材、醫藥、化工等行業。本公司還可根據用戶要求設計制造各種形式的壓力釜,以滿足用戶多種用途的需要。 釜門密封采用專業廠家生產的進口橡膠密封圈,安裝簡單,密封性好,使用壽命長。
我公司生產的蒸壓釜設計先進。制造嚴謹,嚴格遵循國家相關壓力容器規范。
6.我公司生產的蒸壓釜設計先進,制造嚴謹,嚴格遵循國家相關壓力容器規范。
型號 | 釜體內徑m | 有效長度 L1(m) |
最高工作壓力MPa | 最高工作溫度 ℃ |
設計壓力 MPa |
設計溫度 ℃ |
工作介質 |
總長度 L(mm) |
寬度 W(mm) |
高度 H(mm) |
FGZCS1.0-1.65×21 | Φ1.65 | 21 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 | 21650 | 1650 | 2595 |
FGZCS1.3-1.65×21 | Φ1.65 | 21 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 21650 | 1650 | 2590 |
FGZCS1.0-2.0×21 | Φ2.0 | 21 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 | 22300 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×21 | Φ2.0 | 21 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 22300 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×26 | Φ2.0 | 26 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 27650 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×31 | Φ2.0 | 31 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 32750 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.0-2.5×24 | Φ2.5 | 24 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 | 25560 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.3-2.5×24 | Φ2.5 | 24 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 25560 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.5-2.85×26 | Φ2.85 | 26 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽 | 27650 | 2850 | 4493 |
FGZCS1.5-2.5×39 | Φ2.5 | 39 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽 | 40550 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.5-3.0×26 | Φ3.0 | 26 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽 | 27650 | 3000 | 4842 |
,
產品名稱: | |
您的姓名: | |
聯系方式: | |
您的地址: | |
您的需求: |
電話:138 3940 2022
聯系人:朱總
電子郵箱:2514781330@qq.com